| 【新機測試】換芯不換殼、HTC Aria 登陸香港! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不少廠商都喜歡一個設計走到底,上年的 iPhone 3GS、昨天發佈的 Motorola XT720,都是直接用回舊機的設計,升級一下硬件規格就直接推出。最近 HTC 都有類似做法,將早前推出的 WM 機 HD mini 包裝過,OS 改用更受歡迎的 Android 2.1,用 Aria 的名字重新推出! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>>歡迎到訪 HTC 討論區 繼續討論<<< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雖然由 WM 轉投到 Android 陣營,不過 Aria 的硬件就沒有太大改變,有 HD mini 的四顆機背大螺絲及 Inner Beauty 黃色內部機身,最重要的是 Aria 的機身體積和 HD mini 一樣咁細部,如果喜歡「的的式式」的手機,相信 Aria 就十分適合你喇! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手機寫真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 既然用回 HD mini 的機身設計,Aria 當然就以小巧機身作為主打,就算是手掌較細的用家都可以一手掌握。3.2 吋觸控螢幕已經佔了機面大部分位置,由於多了個光學觸控版,所以 Aria 機面的按鍵配置略嫌擠迫。另外 Aria 也有搶眼的機背大螺絲及鮮黃色內部機身。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aria、 HD mini 兄弟機比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雖然 Aria 和 HDmini 外型上十分相似,說是孖生兄弟都不過分,但其實 HTC 在 Aria 的外型上有小改動,到底兩者有什麼分別,今次筆者就請來 HD mini 和 Aria 同場比較一下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ 由於兩者用不同的 OS,HD mini (右) 有為 WM 而設的 Windows 鍵,反而 Aria (左) 就跟隨 Desire 等 Android 機的按鍵設計,除了配置有 Search、Menu 等鍵之外,還有光學觸控版,操作起來更見方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ 機背看似一模一樣,但其實 Aria (左) 的機身改用拋光處理塑膠,HD mini (右) 則是磨沙塑膠機背,雖然設計一樣,不過個人認為 HD mini 在質感方面表現得較好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ 真正一模一樣的,其實是拆去機殼的內部機身,一樣都有鮮黃色 Inner Beauty 零件,無論是半透明部件、四顆大螺絲的設計都一式一樣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTC Sense 加持!Android 2.1 Eclair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTC 的招牌介面,Sense UI 當然有配置到 Aria 身上,HTC Sense 在操作上沿用 Android 本身的設計,但就加入更多利於操作的元素,當中有不少更直接將社交網絡功能整合到手機上,利用 Widget 已經可以直接睇到朋友的更新,分享個人狀態,是現時功能最全面的 Android 介面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社交網絡整合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTC Sense 其中一個重點功能,就是將大部分社交網絡整合到手機上,用家可以將 facebook、Twitter 上的朋友和手機聯絡人連結,直接在電話中就睇到朋友的更新、相簿。 除了逐個睇朋友更新之外,HTC Sense 還有 FriendStream 功能,以時序方式一次過顯示 facebook、Twitter上的更新。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 萬像素、HTC 標準鏡頭配備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雖然 HTC 在 Android 手機方面很有心得,不過旗下手機在拍攝方面的表現就顯得不如 Sony Ericsson、Motorola,Aria 的拍攝能力雖然繼續維持在 500 萬像素,但都加入臉孔對焦、觸控對焦等進階一點拍攝功能,雖然沒有配置拍攝鍵,但操作起來也較 Android 原生更好用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相片測試(以下相片以自動模式拍攝)i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aria 配備和 Legend 同級的 500 萬像素相機,質素雖然比上一代的 Hero 更佳,但室內的低光環境表現仍十分一般,相片雜訊問題較多,顏色表現也不出色,拍攝能力比起同級的 Motorola、Sony Ericsson Android 手機都較弱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「麻雀雖小,五臟俱全」可以很好地總結這部機身小巧的 Android 手機,硬件上 Aria 雖說不上是強,但 HTC 的優化及 384MB RAM 保證了 Aria 有順暢反應、Qualcomm MSM7227 600MHz CPU 在 3D 圖形方面的表現也不錯,其餘的 HVGA 螢幕、500 萬像相機、3.5G、Wi-Fi、藍牙傳輸、GPS 等配備都有齊。 唯一失望之處就是 Aria 新意欠奉,手機功能規格其本上都和之前的 Legend 一模一樣,雖然 Aria HK$3,598 的定價未算很進取,但就勝在有齊標準 SmartPhone 配備。 http://apps-show.blogspot.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴聲 dvd 香港 sms 記憶卡 people 藍芽 喇叭 iphone ipod 耳機 nokia 儲值卡 電話卡 mp4 大陸 買手機 psp 水貨 影片 nikon 鏡頭 nds 電池 canon samsung phone ericsson 電話號碼 買相機
2010年8月17日 星期二
【新機測試】換芯不換殼、HTC Aria 登陸香港!
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言